Сортировать:
Номенклатура | Марка стали | Ширина | Толщина | ГОСТы | Цена | Количество т. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08пс | 1250 мм | 0,4 мм | 16523 | 87200 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 0,5 мм | 16523 | 84600 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 0,6 мм | 16523 | 83900 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 0,7 мм | 16523 | 83400 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 0,8 мм | 16523 | 83400 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 0,9 мм | 16523 | 83400 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 0,35 мм | 16523 | | - + | |||
08пс | 1250 мм | 1 мм | 16523 | 83200 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 1,2 мм | 16523 | 83200 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 1,4 мм | 16523 | 82900 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 1,5 мм | 16523 | 82600 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 1,8 мм | 16523 | 82400 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 2 мм | 16523 | 82400 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 2,5 мм | 16523 | 82400 pуб. /тонна | - + | |||
08пс | 1250 мм | 3 мм | 16523 | 82400 pуб. /тонна | - + |
Полосы и листы стали, полученные методом холодной прокатки, незаменимы в случаях, когда нужны тонкие стальные изделия высокой геометрической точности. Х/к прокат используют в металлургической, автомобильной промышленности и в других ее отраслях. Оценить, насколько качественны стальные листы, можно по следующим признакам:
Чем меньше разнотолщинность, тем качественнее продукция. Неравномерная толщина проката связана с тем, что х/к лист тоньше горячекатаного. Дефекты у холоднокатаной стали в рулонах могут возникать из-за несоблюдения производителем параметров проката и точности, из-за использования некачественных заготовок. Стальная структура или физико-химические свойства нарушаются при несоблюдении режима температурной обработки металла.
Заказывайте качественный стальной х/к рулон от надежного поставщика – оформляйте заказ!